Right-hand bat · Top order
D Padikkal
IPL career ·7 seasons·Data current
2,270
Runs
89
Innings
26.71
Average
133.14
Strike Rate
1
Centuries
14
Fifties
101
Highest
241/80
4s / 6s
Aaj ke match ke liye Padikkal pick karein?
Live pitch report, playing XI aur Dream11 captain picks dekho — updated 24hr before toss
Season by season
D Padikkal ka IPL journey — har season ka breakdown
Runs trend
Best season: IPL 2020/21 · 473 runs / 15 inns
| Season | Inns | Runs | Avg | HS | 50+ |
|---|---|---|---|---|---|
| IPL 2020/21 | 15 | 473 | 31.53 | 74 | 5 |
| IPL 2021 | 14 | 411 | 31.62 | 101 | 2 |
| IPL 2022 | 17 | 376 | 22.12 | 54 | 1 |
| IPL 2023 | 11 | 261 | 26.1 | 52 | 2 |
| IPL 2024 | 7 | 38 | 5.43 | 13 | 0 |
| IPL 2025 | 10 | 247 | 27.44 | 61 | 2 |
| IPL 2026 | 15 | 464 | 33.14 | 61 | 3 |
Best venues
Ground jahaan runs sabse zyada bane. Min 3 innings.
| Venue | Inns | Runs | Avg | HS |
|---|---|---|---|---|
| Wankhede Stadium, Mumbai | 10 | 327 | 36.33 | 101 |
| M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 11 | 324 | 29.45 | 61 |
| Dubai International Cricket Stadium | 10 | 227 | 22.7 | 56 |
| Sheikh Zayed Stadium | 5 | 213 | 42.6 | 74 |
| Sharjah Cricket Stadium | 6 | 186 | 31 | 70 |
| Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala | 3 | 126 | 42 | 51 |
| MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai | 5 | 114 | 22.8 | 38 |
| Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 6 | 109 | 27.25 | 40 |
| Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 7 | 102 | 14.57 | 40 |
| Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | 4 | 70 | 17.5 | 48 |
Nemesis bowlers
Sabse zyada trouble diye — min 15 balls
| Bowler | Balls | Runs | Out | SR |
|---|---|---|---|---|
| Rashid Khan | 44 | 40 | 5 | 90.91 |
| SN Thakur | 30 | 25 | 3 | 83.33 |
| Mohammed Siraj | 35 | 46 | 3 | 131.43 |
| Arshdeep Singh | 40 | 64 | 3 | 160 |
| Umran Malik | 24 | 16 | 2 | 66.67 |
Runs against each team
Franchise-wise breakdown
| Opponent | Inns | Runs | Avg | HS | 50+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chennai Super Kings | 11 | 334 | 33.4 | 70 | 2 |
| Rajasthan Royals | 8 | 325 | 54.17 | 101 | 3 |
| Punjab Kings | 8 | 265 | 33.13 | 61 | 2 |
| Sunrisers Hyderabad | 9 | 239 | 26.56 | 61 | 2 |
| Delhi Capitals | 11 | 229 | 22.9 | 54 | 2 |
| Gujarat Titans | 11 | 205 | 18.64 | 55 | 1 |
| Mumbai Indians | 9 | 201 | 22.33 | 74 | 2 |
| Kolkata Knight Riders | 9 | 200 | 22.22 | 39 | 0 |
| Lucknow Super Giants | 5 | 138 | 27.6 | 39 | 0 |
| Royal Challengers Bangalore | 5 | 109 | 21.8 | 52 | 1 |
| Kings XI Punjab | 2 | 19 | 9.5 | 18 | 0 |
| Royal Challengers Bengaluru | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 |
Top 10 knocks
101(52)
11×4 · 6×6 · SR 194.23
vs Rajasthan Royals
Wankhede Stadium, Mumbai · 2021-04-22
74(45)
12×4 · 1×6 · SR 164.44
vs Mumbai Indians
Sheikh Zayed Stadium · 2020-10-28
70(50)
5×4 · 3×6 · SR 140
vs Chennai Super Kings
Sharjah Cricket Stadium · 2021-09-24
63(45)
6×4 · 1×6 · SR 140
vs Rajasthan Royals
Sheikh Zayed Stadium · 2020-10-03
61(35)
6×4 · 4×6 · SR 174.29
vs Punjab Kings
Maharaja Yadavindra Singh Internati… · 2025-04-20
61(26)
7×4 · 4×6 · SR 234.62
vs Sunrisers Hyderabad
M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru · 2026-03-28
56(42)
8×4 · 0×6 · SR 133.33
vs Sunrisers Hyderabad
Dubai International Cricket Stadium · 2020-09-21
55(27)
2×4 · 6×6 · SR 203.7
vs Gujarat Titans
M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru · 2026-04-24
54(40)
5×4 · 2×6 · SR 135
vs Mumbai Indians
Dubai International Cricket Stadium · 2020-09-28
54(35)
7×4 · 2×6 · SR 154.29
vs Delhi Capitals
Wankhede Stadium, Mumbai · 2022-04-22
Frequently asked
D Padikkal ke IPL mein kitne runs hain?
D Padikkal ne IPL mein 2,270 runs banaye hain 89 innings mein, average 26.71 aur strike rate 133.14 ke saath.
D Padikkal ka best IPL season kaunsa raha?
IPL 2020/21 D Padikkal ka career-best season raha — 473 runs 15 innings mein.
D Padikkal ka IPL highest score kya hai?
D Padikkal ka IPL highest score 101 runs hai.
D Padikkal kaunse venue pe sabse zyada consistent hain?
Wankhede Stadium, Mumbai pe D Padikkal ne 327 runs banaye hain 10 innings mein — yeh unka best venue raha hai.
Related
Data source: Cricsheet.org ball-by-ball archive. Production build refreshes nightly via GitHub Actions.